| GH系列环形钢管杆独立接闪杆选用表 | ||||||||||
| 编号 | 总高度 H(m) | 基本风压(kN/m²) | 修正后的地基承载力特征值(kN/m²) | 照明台 | 杆塔 总重量(㎏) | 基础形式编号 | ||||
| 0.4 | 0.7 | 100 | 150 | 无 | 单 | 双 | ||||
| GH-1 | 11 | √ | √ | √ | 305 | JD-1 | ||||
| GH-2 | 11 | √ | √ | √ | 305 | JD-1 | ||||
| GH-3 | 11 | √ | √ | √ | 364 | JD-1 | ||||
| GH-4 | 11 | √ | √ | √ | 364 | JD-1 | ||||
| GH-5 | 13 | √ | √ | √ | 398 | JD-1 | ||||
| GH-6 | 13 | √ | √ | √ | 398 | JD-1 | ||||
| GH-7 | 13 | √ | √ | √ | 475 | JD-1 | ||||
| GH-8 | 13 | √ | √ | √ | 475 | JD-1 | ||||
| GH-9 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
| GH-10 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
| GH-11 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
| GH-12 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
| GH-13 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
| GH-14 | 15 | √ | √ | √ | 500 | JD-2 | ||||
| GH-15 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
| GH-16 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
| GH-17 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
| GH-18 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
| GH-19 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
| GH-20 | 15 | √ | √ | √ | 597 | JD-2 | ||||
| GH-21 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
| GH-22 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
| GH-23 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
| GH-24 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
| GH-25 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
| GH-26 | 17 | √ | √ | √ | 611 | JD-2 | ||||
| GH-27 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
| GH-28 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
| GH-29 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
| GH-30 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
| GH-31 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
| GH-32 | 17 | √ | √ | √ | 731 | JD-2 | ||||
| GH-33 | 19 | √ | √ | √ | 732 | JD-2 | ||||
| GH-34 | 19 | √ | √ | √ | 732 | JD-2 | ||||
| GH-35 | 19 | √ | √ | √ | 732 | JD-2 | ||||
| GH-36 | 19 | √ | √ | √ | 732 | JD-2 | ||||
| GH-37 | 19 | √ | √ | 875 | JD-2 | |||||
| GH-38 | 19 | √ | √ | 875 | JD-2 | |||||
| GH-39 | 19 | √ | √ | 875 | JD-2 | |||||
| GH-40 | 19 | √ | √ | 875 | JD-2 | |||||
9米钢管避雷针安装案例图
GH系列环形钢管杆避雷针是一种防直击雷装置,具有接闪、疏导雷电流入地及抗侧击的功能。其外形美观、重量轻、安装方便、适用于易燃易爆场所(弹药库、雷管库等)、基站、通讯设备、建筑物的直击雷防护。
避雷针塔有A01、A、B、C、D、E等段现场插接组合而成,根据所需高度,自行搭配各段。各段均热镀锌。

上一篇:GFL和GFW钢结构避雷针避雷塔 35米和40米避雷针
下一篇:没有了